


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 507 | 6379 |
| 2 | 22 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 506 | 1869 |
| 3 | 21 Dec 2025 | Minggu | NTHCE - 505 | 9516 |
| 4 | 20 Dec 2025 | Sabtu | NTHCE - 504 | 9500 |
| 5 | 19 Dec 2025 | Jumat | NTHCE - 503 | 5383 |
| 6 | 18 Dec 2025 | Kamis | NTHCE - 502 | 5566 |
| 7 | 17 Dec 2025 | Rabu | NTHCE - 501 | 9254 |
| 8 | 16 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 500 | 0551 |
| 9 | 16 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 499 | 0551 |
| 10 | 15 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 498 | 2390 |
