


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTYPG - 445 | 9492 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTYPG - 444 | 2517 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 443 | 0926 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 442 | 3195 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 441 | 2137 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTYPG - 440 | 1248 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | KTYPG - 439 | 5942 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTYPG - 438 | 2701 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KTYPG - 437 | 6736 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 436 | 0430 |
